Muodosta taulut ehdoilla

1-jakotaulu
  • 1 ÷ 1 = 1
  • 2 ÷ 1 = 2
  • 3 ÷ 1 = 3
  • 4 ÷ 1 = 4
  • 5 ÷ 1 = 5
  • 6 ÷ 1 = 6
  • 7 ÷ 1 = 7
  • 8 ÷ 1 = 8
  • 9 ÷ 1 = 9
  • 10 ÷ 1 = 10
2-jakotaulu
  • 1 ÷ 2 = 0.5
  • 2 ÷ 2 = 1
  • 3 ÷ 2 = 1.5
  • 4 ÷ 2 = 2
  • 5 ÷ 2 = 2.5
  • 6 ÷ 2 = 3
  • 7 ÷ 2 = 3.5
  • 8 ÷ 2 = 4
  • 9 ÷ 2 = 4.5
  • 10 ÷ 2 = 5
3-jakotaulu
  • 1 ÷ 3 = 0.33
  • 2 ÷ 3 = 0.67
  • 3 ÷ 3 = 1
  • 4 ÷ 3 = 1.33
  • 5 ÷ 3 = 1.67
  • 6 ÷ 3 = 2
  • 7 ÷ 3 = 2.33
  • 8 ÷ 3 = 2.67
  • 9 ÷ 3 = 3
  • 10 ÷ 3 = 3.33
4-jakotaulu
  • 1 ÷ 4 = 0.25
  • 2 ÷ 4 = 0.5
  • 3 ÷ 4 = 0.75
  • 4 ÷ 4 = 1
  • 5 ÷ 4 = 1.25
  • 6 ÷ 4 = 1.5
  • 7 ÷ 4 = 1.75
  • 8 ÷ 4 = 2
  • 9 ÷ 4 = 2.25
  • 10 ÷ 4 = 2.5
5-jakotaulu
  • 1 ÷ 5 = 0.2
  • 2 ÷ 5 = 0.4
  • 3 ÷ 5 = 0.6
  • 4 ÷ 5 = 0.8
  • 5 ÷ 5 = 1
  • 6 ÷ 5 = 1.2
  • 7 ÷ 5 = 1.4
  • 8 ÷ 5 = 1.6
  • 9 ÷ 5 = 1.8
  • 10 ÷ 5 = 2
6-jakotaulu
  • 1 ÷ 6 = 0.17
  • 2 ÷ 6 = 0.33
  • 3 ÷ 6 = 0.5
  • 4 ÷ 6 = 0.67
  • 5 ÷ 6 = 0.83
  • 6 ÷ 6 = 1
  • 7 ÷ 6 = 1.17
  • 8 ÷ 6 = 1.33
  • 9 ÷ 6 = 1.5
  • 10 ÷ 6 = 1.67
7-jakotaulu
  • 1 ÷ 7 = 0.14
  • 2 ÷ 7 = 0.29
  • 3 ÷ 7 = 0.43
  • 4 ÷ 7 = 0.57
  • 5 ÷ 7 = 0.71
  • 6 ÷ 7 = 0.86
  • 7 ÷ 7 = 1
  • 8 ÷ 7 = 1.14
  • 9 ÷ 7 = 1.29
  • 10 ÷ 7 = 1.43
8-jakotaulu
  • 1 ÷ 8 = 0.13
  • 2 ÷ 8 = 0.25
  • 3 ÷ 8 = 0.38
  • 4 ÷ 8 = 0.5
  • 5 ÷ 8 = 0.63
  • 6 ÷ 8 = 0.75
  • 7 ÷ 8 = 0.88
  • 8 ÷ 8 = 1
  • 9 ÷ 8 = 1.13
  • 10 ÷ 8 = 1.25
9-jakotaulu
  • 1 ÷ 9 = 0.11
  • 2 ÷ 9 = 0.22
  • 3 ÷ 9 = 0.33
  • 4 ÷ 9 = 0.44
  • 5 ÷ 9 = 0.56
  • 6 ÷ 9 = 0.67
  • 7 ÷ 9 = 0.78
  • 8 ÷ 9 = 0.89
  • 9 ÷ 9 = 1
  • 10 ÷ 9 = 1.11
10-jakotaulu
  • 1 ÷ 10 = 0.1
  • 2 ÷ 10 = 0.2
  • 3 ÷ 10 = 0.3
  • 4 ÷ 10 = 0.4
  • 5 ÷ 10 = 0.5
  • 6 ÷ 10 = 0.6
  • 7 ÷ 10 = 0.7
  • 8 ÷ 10 = 0.8
  • 9 ÷ 10 = 0.9
  • 10 ÷ 10 = 1
11-jakotaulu
  • 1 ÷ 11 = 0.09
  • 2 ÷ 11 = 0.18
  • 3 ÷ 11 = 0.27
  • 4 ÷ 11 = 0.36
  • 5 ÷ 11 = 0.45
  • 6 ÷ 11 = 0.55
  • 7 ÷ 11 = 0.64
  • 8 ÷ 11 = 0.73
  • 9 ÷ 11 = 0.82
  • 10 ÷ 11 = 0.91
12-jakotaulu
  • 1 ÷ 12 = 0.08
  • 2 ÷ 12 = 0.17
  • 3 ÷ 12 = 0.25
  • 4 ÷ 12 = 0.33
  • 5 ÷ 12 = 0.42
  • 6 ÷ 12 = 0.5
  • 7 ÷ 12 = 0.58
  • 8 ÷ 12 = 0.67
  • 9 ÷ 12 = 0.75
  • 10 ÷ 12 = 0.83